Ajánlatkérés
2. Válassza ki az Ön számára megfelelő szobát!
3. Adja meg az Utazók adatait!
3. Kalkuláció, egyéb szolgáltatások kiválasztása.
4. Adja meg a saját adatait!
5. Ön emailt kap az előzetes ajánlatról.
6. Mi 24 órán belül kapcsolatba lépünk Önnel.
Ajánlatkérés menete | Gyakori kérdések | Fizetési útmutató
Segíthetünk? Elakadt az ajánlatkéréssel? Kérdése van? Ne vesztegesse drága idejét, mi örömmel és gyorsan segítünk Önnek!
Hívjon minket! Várjuk hívását!
Telefon: +36-1-238-74-96, Mobil: +36-20-401-47-33
E-mail: info@nazarutazas.hu
I. Kalkulációs táblázat
Indulás | Legolcsóbb részvételi díj (Ft) | Kedvezmény (%) | Éjszakák | Ellátás | Információk | Kalkuláció |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-01 | 136.175 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-05-08 | 184.675 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-05-08 | 122.675 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-05-15 | 136.175 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-05-22 | 136.175 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-05-22 | 184.675 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-05-29 | 188.575 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-05-29 | 136.175 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-06-05 | 192.475 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-06-05 | 140.075 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-06-06 | 176.275 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-06-06 | 146.400 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-06-12 | 140.075 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-06-12 | 192.475 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-06-13 | 146.400 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-06-13 | 176.275 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-06-13 | 159.225 | 0 | 10 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-06-16 | 143.225 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-06-16 | 160.325 | 0 | 11 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-06-16 | 173.125 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-06-19 | 140.075 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-06-19 | 193.525 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-06-20 | 177.950 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-06-20 | 146.400 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-06-20 | 159.225 | 0 | 10 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-06-23 | 161.975 | 0 | 11 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-06-23 | 143.225 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-06-23 | 176.425 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-06-26 | 197.425 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-06-26 | 141.200 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-06-27 | 181.850 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-06-27 | 162.550 | 0 | 10 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-06-27 | 148.100 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-06-30 | 146.600 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-06-30 | 165.875 | 0 | 11 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-06-30 | 180.325 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-07-03 | 143.975 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-07-03 | 200.225 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-07-04 | 150.275 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-07-04 | 184.075 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-07-04 | 164.800 | 0 | 10 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-07-07 | 147.125 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-07-07 | 166.425 | 0 | 11 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-07-07 | 180.925 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-07-10 | 143.975 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-07-10 | 200.225 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-07-11 | 184.075 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-07-11 | 164.800 | 0 | 10 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-07-11 | 150.275 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-07-14 | 166.425 | 0 | 11 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-07-14 | 147.125 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-07-14 | 180.925 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-07-17 | 143.975 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-07-17 | 200.225 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-07-18 | 150.275 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-07-18 | 164.800 | 0 | 10 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-07-18 | 184.075 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-07-21 | 147.125 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-07-21 | 166.425 | 0 | 11 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-07-24 | 143.975 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-07-24 | 200.225 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-07-25 | 164.800 | 0 | 10 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-07-25 | 150.275 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-07-25 | 184.075 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-07-28 | 180.925 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-07-28 | 147.125 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-07-28 | 166.425 | 0 | 11 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-07-31 | 143.975 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-07-31 | 200.225 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-08-01 | 150.275 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-08-01 | 164.800 | 0 | 10 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-08-01 | 184.075 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-08-04 | 180.925 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-08-04 | 147.125 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-08-04 | 166.425 | 0 | 11 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-08-07 | 200.225 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-08-07 | 143.975 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-08-08 | 184.075 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-08-08 | 150.275 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-08-08 | 164.800 | 0 | 10 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-08-11 | 180.925 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-08-11 | 166.425 | 0 | 11 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-08-11 | 147.125 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-08-14 | 143.975 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-08-14 | 200.225 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-08-15 | 164.800 | 0 | 10 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-08-15 | 150.275 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-08-15 | 184.075 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-08-18 | 180.925 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-08-18 | 147.125 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-08-18 | 166.425 | 0 | 11 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-08-21 | 198.550 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-08-21 | 143.975 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-08-22 | 164.800 | 0 | 10 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-08-22 | 150.275 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-08-22 | 181.850 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-08-25 | 177.025 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-08-25 | 147.125 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-08-25 | 164.225 | 0 | 11 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-08-28 | 194.650 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-08-28 | 142.275 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-08-29 | 148.100 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-08-29 | 177.950 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-08-29 | 160.900 | 0 | 10 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-09-01 | 173.125 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-09-01 | 143.225 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-09-01 | 160.325 | 0 | 11 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-09-04 | 192.475 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-09-04 | 140.075 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-09-05 | 146.400 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-09-05 | 176.275 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-09-05 | 159.225 | 0 | 10 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-09-08 | 160.325 | 0 | 11 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-09-08 | 143.225 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-09-11 | 140.075 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-09-11 | 192.475 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-09-12 | 176.275 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-09-12 | 146.400 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-09-12 | 159.225 | 0 | 10 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-09-15 | 143.225 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-09-15 | 173.125 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-09-15 | 160.325 | 0 | 11 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-09-18 | 140.075 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-09-18 | 193.000 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-09-19 | 177.400 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-09-19 | 146.400 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-09-19 | 159.225 | 0 | 10 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-09-22 | 161.450 | 0 | 11 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-09-22 | 143.225 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-09-22 | 175.900 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-09-25 | 196.900 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-09-25 | 140.600 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-09-26 | 162.025 | 0 | 10 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-09-26 | 147.500 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-09-26 | 181.300 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-09-29 | 165.350 | 0 | 11 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-09-29 | 146.000 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-09-29 | 179.800 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-10-02 | 200.225 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-10-02 | 143.975 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-10-03 | 184.075 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-10-03 | 150.275 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-10-03 | 164.800 | 0 | 10 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-10-06 | 147.125 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-10-06 | 180.925 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-10-06 | 166.425 | 0 | 11 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-10-09 | 230.675 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-10-09 | 143.975 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-10-10 | 150.275 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-10-10 | 214.525 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-10-10 | 195.250 | 0 | 10 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-10-13 | 147.125 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-10-13 | 211.700 | 0 | 11 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-10-16 | 212.525 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-10-16 | 283.600 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-10-17 | 180.725 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-10-17 | 210.025 | 0 | 10 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-10-20 | 211.700 | 0 | 11 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-10-20 | 192.350 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-10-23 | 227.300 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-10-23 | 283.600 | 0 | 14 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-10-24 | 195.575 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-10-24 | 210.025 | 0 | 10 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-10-27 | 192.350 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-10-30 | 174.425 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
|
2021-10-31 | 180.725 | 0 | 7 | All Inclusive | Utazás módja: Repülő Indulás: Nincs megadva |
Áttekintés
Hotel leírás
Hurghada szívében található ez a kisebb és szerényebb stílusú hotel, mely saját búvárközpontjával tűnik ki a többi azonos kategóriájú szálloda közül. Adja át magát az ezeregy éjszaka varázsának, hiszen a bárok, a bazárok, és a vízipipázó helyek csak pár perc sétára találhatóak a hoteltől. Aki pedig nehezen viselné a nyarat mozi nélkül, annak örömhírül szolgál, hogy a helyi mozi is csak egy karnyújtásnyira van, ahol a legújabb kasszasikereket vetítik angol illetve arab nyelven. Fekvése: Az egyszerű, barátságos szálloda a városközpontban fekszik, közvetlenül a tengerparton, a hurghadai nemzetközi repülőtértől kb. 10 km-re. Számos étterem, üzlet és a kikötő is egy könnyű sétával elérhető. Szobák: A szálloda 299 szobával rendelkezik, melynek mindegyike légkondicionálóval, televízióval, telefonnal, WiFi csatlakozási lehetőséggel és mini bárral felszerelt. A fürdőszobákban hajszárító található. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. (A további szobakategóriák kiválasztása a foglalás során megjelenő szobatípus menüpont alatt elérhető.) Szolgáltatások: Éttermek, bárok, vízipipa sarok, medence, wellness szolgáltatások (jakuzzi, masszázs, szauna, gőzfürdő), szépségszalon, fitneszterem, asztalitenisz, darts, biliárd, strandröplabda, focipálya, vízi sportok a tengerparton, búvárközpont, internet elérhetőség a lobby bárban, üzletek, mosoda, orvosi ügyelet, széfbérlési lehetőség a recepción (térítés ellenében), animációs és szórakoztató programok, gyermekmedence, játszótér, gyermekklub. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe! Ellátás: All inclusive A weboldalon szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Megjegyzés: A szálloda a járványhelyzetre való tekintettel idén nem rendezi meg a karácsonyi és újévi gála vacsorákat!
Program és menetrend
Választható turnusok: 8 nap / 7 éj, 11 nap / 10 éj, 12 nap / 11 éj, vagy 15 nap / 14 éj Budapest / Hurghada:
Elutazás Hurghadára charter járattal. Érkezés után transzfer a szállodába. Szabadprogram. Vacsora és szállás Hurghadán. Hurghada:
Reggeli után szabadprogram. Fakultatív programlehetőség: Sahara Park, tengeralattjáró, luxori kirándulás, kairói kirándulás, stb. Vacsora és szállás Hurghadán. Hurghada / Budapest:
Reggel transzfer a repülőtérre, hazautazás. A csomagár tartalmazza: 7, 10, 11, 14 éjszaka a választott szállodában a megadott ellátással, repülőjegyeket (BUD-HRG-BUD) útvonalon, az adókat és illetékeket, a repülőtéren magyar nyelvű asszisztenciát, a repülőtéri transzfereket, a szerviz díjat és az útlemondási biztosítást. A csomagár nem tartalmazza: vízum díja, utasbiztosítás.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Egyiptomba történő belépéskor a hatóság 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszt bemutatását kéri. Egyiptom, a Külügyminisztérium besorolása alapján, jelenleg I-s utazásra nem javasolt kategóriába tartozik, hazaérkezést követően 10 nap karantén kötelezettség van hatályban (ami 2 db negatív PCR teszttel váltható ki).
VÁRHATÓ MENETRENDEK: MENETREND SZERINTI REPÜLŐJÁRAT HURGHADA
(LISZT FERENC REPÜLŐTÉR 2/A) 2020. december 12. – 2021. március 27.
MS 752 (szombat) BUD-HRG 14:55 – 19:35
MS 751 (szombat) HRG-BUD 10:45 – 13:55 2020. április 03. – 2021. november 06.
MS 752 (szombat) BUD-HRG 15:40 – 19:25
MS 751 (szombat) HRG-BUD 10:55 – 14:55
A légitársaság a menetrend változtatás jogát fenntartja!
Súlykorlátok a repülőjáraton: - Megengedett súly: 23 kg/fő (felnőtt és 2 év feletti gyerek esetén)
- Megengedett súly: 0 kg (2 év alatti (infant) gyerek esetén)
- Kézi poggyász súlya: max. 8 kg/utas
CHARTER REPÜLŐJÁRAT HURGHADA
(LISZT FERENC REPÜLŐTÉR 2/B) 2021. június 06. – 2021. október 17.
SEK7002 (vasárnap) BUD-HRG 10:30 – 14:30
SEK7001 (vasárnap) HRG-BUD 05:30 – 09:30 2021. október 24. – 2021. november 7.
SEK7002 (vasárnap) BUD-HRG 09:30 – 14:30
SEK7001 (vasárnap) HRG-BUD 05:30 – 08:30 2021. június 16. – 2021. október 20.
SEK3011 (szerda) BUD-HRG 21:00 – 01:00 (+1)
SEK3010 (szerda) HRG-BUD 16:00 – 20:00 2021. október 27. – 2021. november 3.
SEK3011 (szerda) BUD-HRG 20:00 – 01:00 (+1)
SEK3010 (szerda) HRG-BUD 16:00 – 19:00 A légitársaság a menetrend változtatás jogát fenntartja!
Súlykorlátok a repülőjáraton: - Megengedett súly: 20 kg/fő (felnőtt és 2 év feletti gyerek esetén)
- Megengedett súly: 0 kg (2 év alatti (infant) gyerek esetén)
- Kézi poggyász súlya: max. 5 kg/utas